22.01.2015 четвъртък 1.68345 -0.0036 945.714 28.844
23.01.2015 петък 1.74659 +0.0631 778.854 37.385
24.01.2015 събота 1.74659 0.0000 48.033 8.804
26.01.2015 понед. 1.73944 -0.0072 946.086 63.766
27.01.2015 вторник 1.72990 -0.0095 978.616 23.585
28.01.2015 сряда 1.72411 -0.0058 770.272 22.800
29.01.2015 четвъртък 1.72853 +0.0044















