Таблица за страница 36

05.02.2015           четвъртък 1.71414 +0.0054 1442.159 50.908

06.02.2015            петък 1.70860 -0.0055 1853.774 56.540

09.02.2015            понед. 1.73466 +0.0261 1427.392 16.558

10.02.2015            вторник 1.73128 -0.0034 1544.372 25.945

11.02.2015            сряда 1.72868 -0.0026 1664.856 18.979

12.02.2015            четвъртък 1.72654 -0.0021

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще се конкурират ли дилърите на гласове за предстоящите избори?

Подкаст