таблица за страница 36

05.03.2015           четвъртък 1.76694 +0.0087 1756.443 41.101

06.03.2015            петък 1.78403 +0.0171 2037.304 21.594

09.03.2015            понед. 1.80095 +0.0169 1715.381 13.552

10.03.2015            вторник 1.82141 +0.0205 1918.069 29.155

11.03.2015            сряда 1.84896 +0.0276 2035.005 40.497

12.03.2015            четвъртък 1.84286 -0.0061

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли идеята на властта да се гласува само с машини?

Подкаст