02.04.2015 четвъртък 1.80594 -0.0126 1806.610 18.427
03.04.2015 петък 1.80594 0.0000 311.727 11.596
06.04.2015 понед. 1.80594 0.0000 143.781 17.973
07.04.2015 вторник 1.80311 -0.0028 1417.002 20.688
08.04.2015 сряда 1.80062 -0.0025
02.04.2015 четвъртък 1.80594 -0.0126 1806.610 18.427
03.04.2015 петък 1.80594 0.0000 311.727 11.596
06.04.2015 понед. 1.80594 0.0000 143.781 17.973
07.04.2015 вторник 1.80311 -0.0028 1417.002 20.688
08.04.2015 сряда 1.80062 -0.0025
Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.
Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.
Всички права запазени