29.04.2015 сряда 1.77770 -0.0122 2591.669 33.433
30.04.2015 четвъртък 1.74394 -0.0338 3241.608 27.554
04.05.2015 понед. 1.75379 +0.0098 2949.925 22.714
05.05.2015 вторник 1.75931 +0.0055 2739.346 23.284
07.05.2015 четвъртък 1.73006 -0.0292
29.04.2015 сряда 1.77770 -0.0122 2591.669 33.433
30.04.2015 четвъртък 1.74394 -0.0338 3241.608 27.554
04.05.2015 понед. 1.75379 +0.0098 2949.925 22.714
05.05.2015 вторник 1.75931 +0.0055 2739.346 23.284
07.05.2015 четвъртък 1.73006 -0.0292
Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.
Всички права запазени.