ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
| 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. | |
| хил. лв. | хил. лв. | |
| Активи | ||
| Пари и парични средства и салда при Централната банка и банки-кореспонденти | 773 035 | 1 084 991 |
| Финансови активи, задължително отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата | 4 394 | 4 281 |
| Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, без кредити и вземания от банки и клиенти | 464 505 | 198 477 |
| Кредити и вземания от банки | 458 582 | 205 304 |
| Кредити и вземания от клиенти | 706 456 | 645 372 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 3 205 | 3 205 |
| Отсрочени данъчни активи | 880 | 630 |
| Други активи | 36 028 | 42 202 |
| Имоти, машини и съоръжения | 32 129 | 33 945 |
| Инвестиционни имоти | 3 904 | 4 025 |
| Нематериални активи | 3 742 | 2 750 |
| ОБЩО АКТИВИ | 2 486 860 | 2 225 182 |
| Пасиви | ||
| Депозити от клиенти | 2 157 916 | 1 940 733 |
| Пасиви по лизингови договори | 17 485 | 19 828 |
| Други пасиви | 10 613 | 11 338 |
| Задължения за корпоративен данък | 871 | 375 |
| Заем, свързан с дългово-капиталов (хибриден) инструмент | 9 299 | 9 633 |
| Подчинени пасиви | 70 040 | 64 451 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 2 266 224 | 2 046 358 |
| Капитал | ||
| Акционерен капитал | 30 306 | 30 306 |
| Резерви | 148 520 | 133 250 |
| Печалба за годината | 41 810 | 15 268 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 220 636 | 178 824 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ОБЩО ПАСИВИ | 2 486 860 | 2 225 182 |
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
| 2023 г. | 2022 г. | |
| хил. лв. | хил. лв. | |
| Приходи от лихви | 69 795 | 30 146 |
| Разходи за лихви | (10 805) | (8 088) |
| Приходи от такси и комисиони | 29 280 | 27 159 |
| Разходи за такси и комисиони | (5 186) | (4 178) |
| Нетни печалби или загуби от финансови активи, задължително отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата | 125 | (37) |
| Нетни печалби или загуби от валутна търговия | 2 858 | 3 297 |
| Нетни печалби или загуби от курсови разлики | (23) | (177) |
| Приходи от дивиденти | 100 | 100 |
| Други оперативни приходи | 2 297 | 4 137 |
| Други оперативни разходи | (7 413) | (7 007) |
| НЕТЕН ОБЩ ОПЕРАТИВЕН ДОХОД | 81 028 | 45 352 |
| Разходи за персонал | (22 795) | (18 512) |
| Други административни разходи | (6 158) | (6 030) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | (4 319) | (4 352) |
| Разходи за провизии за поети задължения и гаранции, нетно | (35) | 12 |
| Разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно | (429) | 1 330 |
| Обезценка на нефинансови активи | (762) | (776) |
| Печалба преди данъчно облагане | 46 530 | 17 024 |
| Разходи за данък върху дохода | (4 720) | (1 756) |
| ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА | 41 810 | 15 268 |
| ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД/ (ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА | 2 | 3 |
| Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата: | ||
| Преоценка на задължения по планове за дефинирани доходи, нетно от данъци | 2 | 3 |
| ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА | 41 812 | 15 271 |
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
| 2023 г. | 2022 г. | |
| хил. лв. | хил. лв. | |
| ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ | ||
| Печалба за годината преди данъчно облагане | 46 530 | 17 024 |
| Корекции за непарични транзакции: | ||
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | 4 319 | 4 352 |
| Разходи за лихви, свързани с непарични позиции | 3 957 | 1 737 |
| Начислени провизии и обезценки | 464 | (1 342) |
| Печалба от продажба на имоти, машини и съоръжения и инвестиционни имоти | (18) | (699) |
| Изменения в оборотния капитал: | ||
| Изменение на блокирани парични средства и депозити на банки над 3 месеца | 18 | 39 971 |
| Изменение на кредити и вземания от банки | (33 794) | (75 473) |
| Изменение на кредити и вземания от клиенти | (61 864) | (6 659) |
| Изменение на получени депозити и разплащателни сметки на клиенти | 217 183 | 245 372 |
| Изменение на финансови активи, без кредити и вземания, нетно | (7 689) | (2 555) |
| Изменение на други активи | 8 421 | (641) |
| Изменение на други пасиви | (2 702) | 3 931 |
| Платен корпоративен данък, нетно | (4 475) | (1 895) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 170 350 | 223 123 |
| ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ | ||
| Покупка на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи | (3 934) | (1 507) |
| Продажба на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи | 18 | 939 |
| Покупка на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, без кредити и вземания от банки и клиенти | (627 691) | (84 843) |
| Постъпления от финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, без кредити и вземания от банки и клиенти | 365 935 | 375 |
| Покупка на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата | – | (9 612) |
| Постъпления от продажба на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата | – | 9 797 |
| Получени лихви от финансови активи | 3 258 | 2 716 |
| Постъпления по договори за финансов лизинг, нетно | 432 | 667 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (261 982) | (81 468) |
| ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | ||
| Платени лихви по получени заеми | (457) | (451) |
| Постъпления, свързани с договори за подчинени пасиви | 5 000 | 49 117 |
| Плащания, свързани с договори за подчинени пасиви | (2 923) | (709) |
| Плащания, свързани със задължения по лизинг | (2 467) | (2 430) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (847) | 45 527 |
| Нетно изменение на паричните средства | (92 479) | 187 182 |
| Парични средства в началото на годината | 1 176 321 | 989 139 |
| Парични средства в края на годината | 1 083 842 | 1 176 321 |
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
| Всички суми са представени в хил. лв. | Акционерен капитал | Законови резерви | Други резерви | Резерв от преоценки по планове за дефинирани доходи | Печалба за годината | ОБЩО |
| Баланс към 01.01.2022 г. | 30 306 | 3 031 | 109 054 | (16) | 21 178 | 163 553 |
| Печалба за годината | – | – | – | – | 15 268 | 15 268 |
| Друг всеобхватен доход: | ||||||
| Преоценки по планове за дефинирани доходи | – | – | – | 3 | – | 3 |
| Общо всеобхватен доход за годината | – | – | – | 3 | 15 268 | 15 271 |
| Прехвърляния на неразпределена печалба | – | – | 21 178 | – | (21 178) | – |
| Баланс към 31.12.2022 г. | 30 306 | 3 031 | 130 232 | (13) | 15 268 | 178 824 |
| Печалба за годината | – | – | – | – | 41 810 | 41 810 |
| Друг всеобхватен доход: | ||||||
| Преоценки по планове за дефинирани доходи | – | – | – | 2 | – | 2 |
| Общо всеобхватен доход за годината | – | – | – | 2 | 41 810 | 41 812 |
| Прехвърляния на неразпределена печалба | – | – | 15 268 | – | (15 268) | – |
| Баланс към 31.12.2023 г. | 30 306 | 3 031 | 145 500 | (11) | 41 810 | 220 636 |
Румен Сираков Мария Гунева
Главен изпълнителен директор Изпълнителен директор
Заверили съгласно одиторски доклад:
Грант Торнтон ООД – Одиторско дружество
Одит Корект ООД- Одиторско дружество
Интернешънъл Асет Банк АД извършва оповестяване на информацията по част осма от Регламент (ЕС) № 575/2013. Информацията е изготвена с данни на Банката към 31.12.2023 г. и е оповестена на официалната интернет страница htpp://www.iabank.bg.










