18.12.2014 четвъртък 1.59205 +0.0208 940.850 31.989
19.12.2014 петък 1.59283 +0.0008 629.518 23.166
22.12.2014 понед. 1.62512 +0.0026 882.430 25.943
23.12.2014 вторник 1.62552 +0.0060 796.185 65.208
29. 12.2014 понед. 1.60353 +0.0021 1193.225 32.814
30.12.2014 вторник 1.60841 +0.0049 1933.425 41.762
05.01.2015 понед. 1.64149 +0.0331 2012.984 28.383
06.01.2015 вторник 1.64142 -0.0001 431.181 33.718
07.01.2015 сряда 1.65314 +0.0117 1527.592 26.886
08.01.2015 четвъртък 1.66199 +0.0088















