19.03.2015 четвъртък 1.83182 -0.0147 2105.551 31.794
20.03.2015 петък 1.81499 -0.0168 1933.383 25.714
21.03.2015 събота 1.81499 0.0000 56.298 3.265
23.03.2015 понед. 1.79237 -0.0226 2259.239 18.978
24.03.2015 вторник 1.78615 -0.0062 1269.630 25.393
25.03.2015 сряда 1.78046 -0.0057 1277.191 17.242
26.03.2015 четвъртък 1.78240 +0.0019















