Таблица за страница 36

26.03.2015           четвъртък 1.78240 +0.0019 2300.760 20.477

27.03.2015            петък 1.80161 +0.0019 1881.783 21.641

30.03.2015            понед. 1.80344 +0.0018 2252.990 18.475

31.03.2015            вторник 1.81785 +0.0144 2730.611 22..937

01.04.2015            сряда 1.81853 +0.0007 1676.971 17.608

02.04.2015            четвъртък 1.80594 -0.0126

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли идеята на властта да се гласува само с машини?

Подкаст