08.04.2015 сряда 1.80062 -0.0025 2447.687 23.987
09.04.2015 четвъртък 1.81532 +0.0147 2502.854 22.526
14.04.2015 вторник 1.85141 +0.0361 2866.594 53.319
15.04.2015 сряда 1.84879 -0.0026 2639.744 32.205
16.04.2015 четвъртък 1.82600 -0.0228
08.04.2015 сряда 1.80062 -0.0025 2447.687 23.987
09.04.2015 четвъртък 1.81532 +0.0147 2502.854 22.526
14.04.2015 вторник 1.85141 +0.0361 2866.594 53.319
15.04.2015 сряда 1.84879 -0.0026 2639.744 32.205
16.04.2015 четвъртък 1.82600 -0.0228
Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.
Всички права запазени.