15.09.2016 четвъртък 1.73790 -0.0056 1494.552 13.206
16.09.2016 петък 1.74223 +0.0043 1737.325 9.513
17.09.2016 събота 1.74223 +0.0000 51.399 3.243
19.09.2016 понед. 1.75175 +0.0095 1843.801 35.032
20.09.2016 вторник 1.74878 -0.0030 1241.298 22.467
21.09.2016 сряда 1.75411 +0.0053 1301.338 33.574
26.09.2016 понед. 1.73666 -0.0174 1335.157 56.210
27.09.2016 вторник 1.74316 +0.0065 1073.734 23.193
28.09.2016 сряда 1.74239 -0.0008 1300.448 24.838
29.09.2016 четвъртък 1.74301 +0.0006












