23.04.2015 четвъртък 1.81566 -0.0049 2786.089 16.717
24.04.2015 петък 1.80694 -0.0087 3096.196 21.054
27.04.2015 понед. 1.80727 +0.0003 3259.887 102.689
28.04.2015 вторник 1.78991 -0.0174 3012.329 18.978
29.04.2015 сряда 1.77770 -0.0122
23.04.2015 четвъртък 1.81566 -0.0049 2786.089 16.717
24.04.2015 петък 1.80694 -0.0087 3096.196 21.054
27.04.2015 понед. 1.80727 +0.0003 3259.887 102.689
28.04.2015 вторник 1.78991 -0.0174 3012.329 18.978
29.04.2015 сряда 1.77770 -0.0122
Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.
Всички права запазени.