10.09.2015 четвъртък 1.74862 -0.0072 2507.422 18.555
11.09.2015 петък 1.73574 -0.0129 3515.460 28.827
12.09.2015 събота 1.73574 0.0000 59.056 3.083
14.09.2015 понед. 1.73006 -0.0057 2965.377 34.991
15.09.2015 вторник 1.72777 -0.0023 3199.879 14.079
16.09.2015 сряда 1.74192 +0.0142 3187.780 24.227
17.09.2015 четвъртък 1.72899 -0.0129











